Tarifs hiver 2020/2021
semaines | nuit/hiver dimanche |
semaines | nuit/hiver dimanche |
semaines | nuit/hiver dimanche |
semaines | nuit/hiver dimanche |
semaines | nuit/hiver dimanche |
|
DESTINATION / TO | 1 à 4 personnes |
5 personnes |
6 personnes |
7 personnes |
8 personnes |
|||||
DEPART DE PEISEY-VALLANDRY |
||||||||||
LANDRY | 35/40 € | 45 € | 54 € | 63€ | 72€ | |||||
BSM | 50/55 € | 65 € | 78 € | 91 € | 104 € | |||||
MOUTIERS | 80 € | 90 € | 85 € | 100 € | 90 € | 110 € | 95 € | 120 € | 100 € | 130 € |
ALBERTVILLE | 100 € |
150 € |
110 € |
165 € |
120 € |
180 € |
130 € |
195 € |
140 € |
210 € |
CHY « GARE » | 220 € | 270 € | 240 € | 300 € | 260 € | 330 € | 280 € | 360 € | 300 € | 390 € |
CHY « AEROPORT » | 250 € | 300 € | 260 € | 320 € | 270 € | 340 € | 280 € | 360 € | 300 € | 380 € |
Genève « AEROPORT » | 300 € | 380 € | 330 € | 410 € | 360 € | 440 € | 390 € | 470 € | 420 € | 500 € |
Lyon « GARE » | 400 € | 500 € | 440 € | 540 € | 480 € | 580 € | 520 € | 620 € | 560 € | 660 € |
Lyon « AEROPORT » | 350 € | 450 € | 380 € | 480 € | 410 € | 510 € | 440 € | 540 € | 470 € | 570 € |
Grenoble | 350 € | 400 € | 380 € | 430 € | 410 € | 460 € | 450 € | 490 € | 480 € | 520 € |
Turin | ||||||||||
DEPART DE BOURG- SAINT- MAURICE |
||||||||||
Arc 1600 | 50 € | 55 € | 60€ | 65 € | 70 € | |||||
Arc 1800 | 55 € | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € | |||||
Arc 2000 | 70 € | 76 € | 84 € | 92 € | 100 € | |||||
Val d’ Isère | 85 € | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € | |||||
Tignes « LAC » | 80 € | 90 € | 100€ | 110 € | 120 € | |||||
Tignes « CLARET » | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | |||||