Tarifs hiver 2022/2023
semaines | nuit/hiver dimanche |
semaines | nuit/hiver dimanche |
semaines | nuit/hiver dimanche |
semaines | nuit/hiver dimanche |
semaines | nuit/hiver dimanche |
|
DESTINATION / TO | 1 à 4 personnes |
5 personnes |
6 personnes |
7 personnes |
8 personnes |
|||||
DEPART DE PEISEY-VALLANDRY |
||||||||||
LANDRY | 40 € | 50€ | 60 € | 70€ | 80€ | |||||
BSM | 60 € | 75 € | 90 € | 105 € | 120 € | |||||
MOUTIERS | 100 € | 110 € | 110 € | 120 € | 120 € | 130 € | 130 € | 140 € | 140 € | 150 € |
ALBERTVILLE | 150 € |
190 € |
170 € |
210 € |
190 € |
230 € |
210 € |
250 € |
230 € |
270€ |
CHY « GARE » | 240 € | 270 € | 260 € | 300 € | 280 € | 330 € | 300 € | 360 € | 320 € | 390 € |
CHY « AEROPORT » | 300 € | 350 € | 330 € | 380 € | 360 € | 410 € | 390 € | 440 € | 420 € | 470 € |
Genève « AEROPORT » | 320 € | 450 € | 350 € | 480 € | 380 € | 510 € | 410 € | 540 € | 450 € | 580 € |
Lyon « GARE » | 450 € | 550 € | 480 € | 570 € | 510 € | 590 € | 540 € | 610 € | 570 € | 630 € |
Lyon « AEROPORT » | 400 € | 500 € | 430 € | 520 € | 460 € | 540 € | 490 € | 560 € | 520 € | 580 € |
Grenoble | 350 € | 400 € | 380 € | 430 € | 410 € | 460 € | 450 € | 490 € | 480 € | 520 € |
Turin | ||||||||||
DEPART DE BOURG- SAINT- MAURICE |
||||||||||
Arc 1600 | 50 € | 55 € | 60€ | 65 € | 70 € | |||||
Arc 1800 | 55 € | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € | |||||
Arc 2000 | 70 € | 76 € | 84 € | 92 € | 100 € | |||||
Val d’ Isère | 85 € | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € | |||||
Tignes « LAC » | 80 € | 90 € | 100€ | 110 € | 120 € | |||||
Tignes « CLARET » | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | |||||